Эффект Холла/потенциометра MKF-PJS04
Цена по запросу
- Производитель: MATE
- Эргономичный дизайн в мобильном приложении
- Бесконтактный эффект Холла и потенциометр с длительным сроком службы опционально.
- Разная ручка, разное количество и расположение кнопок.
- Переключатели опционально
- Выход CAN-шины опционально
Характеристики
Электрические данные | |
Потенциометр | |
Источник питания | <36Vdc |
Сопротивление | 2KΩ, 4KΩ, 5KΩ, 10KΩ |
Электрический угол | ±18° |
Центральное напряжение | 48%~52%Vdc (источник питания) |
Центральный угол отвода | ±2.5° |
Напряжение под нагрузкой (макс.) | 32Vdc |
Рассеяние мощности | 0.25W ( 25°) |
Датчик Холла | |
Источник питания | 5±0.5Vdc |
Потребляемый ток | <11mA (Каждый из датчиков ) |
Максимально допустимое напряжение перегрузки | 20Vdc |
Обратное максимально допустимое напряжение | -10Vdc |
Допуск линейности выхода | <±4V |
Переключатель направления | |
Грузоподъемность | 2mA@30Vdc (резистивная нагрузка) |
Угол отрыва | ±3°~ 5° |
Контактное сопротивление | <200Ω |
С электронным усилителем | |
Источник питания | 18~36Vdc (U21~U24) 9~36Vdc |
Потребляемый ток | <20mA |
Максимальный выходной ток | 10mA |
CAN-ШИНА | |
Источник питания | 9~36Vdc |
CAN-версия | CAN 2.0B |
Протокол | J1939 |
Соединитель | 6 p-pin (немецкий) |
Микропереключатель | |
Грузоподъемность | 4A@30Vdc (Resistance load) |
Цикл жизни | 30 миллионов раз (механический) 200 тысяч раз (электрический) |
Изоляционное сопротивление | >100MΩ |
Угол отрыва | ±3°~ 5° |
Механические характеристики | |
Угол хода | ±20° |
Тип работы | Возвратная пружина |
Сила прорыва | 7N |
Рабочая сила (макс.) | 16N |
Максимально допустимая сила | >300N |
Цикл жизни | >2 млн циклов (потенциометр) >5 млн циклов (эффект Холла) |
Вес | 475 г (без ручки) |
Экологические данные | |
Рабочая Температура | -30℃~+70℃ |
Температура хранения | -40℃~+85℃ |
Уровень защиты | IP65 (над фланцем) |
Дополнительная информация